Supermicro CSE-847BE1C-R1K23WB
4U chassis support for SMCI Proprietary WIO motherboards; max. motherboard size - 12" x 13", 13" x 13.68" * Support up to 12"x13" MB with rear 2.5" HDD option installed 36 x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bay with SES3, optional 2 x 2.5" hot-swap drive bay 12-port 2U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 12x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD 24-port 4U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 24x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
| Kód produktu | 202.156457 |
|---|---|
| Part number | CSE-847BE1C-R1K23WB |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 41 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Uvedená cena platí len pre množstvo uvedené na našom sklade.
Podrobné informácie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Air Shroud | MCP-310-49004-0N | 1 | SC847/417 DP X9 universal PC air shroud 1368x13/12x13MB |
| HD Backplane | BPN-SAS3-826EL1 | 1 | 12-port 2U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 12x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
| HD Backplane | BPN-SAS3-846EL1 | 1 | 24-port 4U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 24x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
| Cable(s) | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
| Cable(s) | CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE |
| Cable(s) | CBL-0217L | 1 | 16PIN CNTL PANEL CONVERTER CBL FOR SC826,PBF |
| Part(s) | MCP-230-84705-0N | 1 | Top cover for SC847 847B series |
| Part(s) | MCP-290-00095-0N | 1 | 4U Chassis Intrusion Assembly 80cm |
| Part(s) | MCP-290-82606-0N | 1 | SC826 HDD Backplane Bracket |
| Part(s) | MCP-290-84603-0N | 1 | SC846 HDD Backplane Bracket |
| Part(s) | MCP-290-84607-0V | 1 | Silver chassis handle set for SC846, 848 |
| Fan(s) | FAN-0126L4 | 7 | 80x80x38 mm 7K RPM Chassis Middle Fan w/ Housing |
| Fan(s) | FAN-0204L4 | 7 | 80x80x38 mm, 7K RPM, Middle Cooling Fan w/ New Plastic Mater |
| Front Panel | MCP-280-82601-0N | 1 | Front control board adapter (TB826) for SC216,826,936,846 |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 36 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
| Drive Tray(s) | MCP-220-84709-ASM | 1 | SC847B WIO MB Tray assembly,HF,RoHS/REACH |
| Power Distributor | PDB-PT847-8824 | 1 | 24pin standard output with 5V high current 100Amp power distributor board for SC847 |
| Power Supply & Accessory | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
| Mounting Rail(s) | MCP-290-00057-0N | 1 set | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2"; W |
| Mounting Rail(s) | MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag |
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| HDD Kit | MCP-220-82609-0N | - | Rear 2.5 x 2 Hot swap HDD kit for 216B/826B/417B/846X/847B |
| HDD Kit | MCP-220-82616-0N | - | 12G 2.5x2 Drive Kit w/ Status LED (216B/826B/417B/846X/847B |
| Cable | CBL-SAST-0531 | - | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 80cm,30AWG,12Gb/s, HF,RoHS/REACH,PBF |
| Cable | CBL-SAST-0532 | - | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 50cm,30AWG,12Gb/s,HF,RoHS/REACH,PBF |
| Drive Trays | MCP-220-84701-0N | - | SC847 internal drive tray for one 3.5 |
| Drive Trays | MCP-220-00043-0N | - | Black hotswap gen 4 3.5 to 2.5 HDD tray |
| Front Bezel | MCP-210-84601-0B | - | Black Front Bezel For SC846 Chassis |
| Mounting Rail | MCP-290-00058-0N | - | Short rail set, quick release, 19.6"~26.9" Extendable Length |
| Rail | MCP-290-00061-0N | - | Non-threaded rail adapter optional for round thread rack |
Parametre
| Veľkosť U | 4 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 699 |
| Výrobca CPU | |
| Socket | |
| Počet pevných diskov | 36 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 0 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 36 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | |
| OCP/AIOM | |
| Výkon (W) | 1200 |
| Certifikácia účinnosti | Titanium |
