Supermicro PIO-5039MC-H12TRF-NODE
A Node of SYS-5039MC-H12TRF for RMA and Service only
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
| Kód produktu | 202.161607 |
|---|---|
| Part number | PIO-5039MC-H12TRF-NODE |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Pondelok 16. 3. najneskôr Streda 25. 3. Prepravnou spoločnosťou po Európe Štvrtok 19. 3. najneskôr Streda 25. 3. |
| Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 1 ks |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 9 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
| Motherboard | ||
| Super X11SCE-F | ||
| Processor (per Node) | |
| CPU |
|
| Cores |
|
| Note |
|
| System Memory (per Node) | |
| Memory Capacity |
|
| Memory Type |
|
| DIMM Sizes |
|
| On-Board Devices (per node) | |
| Chipset |
|
| SATA |
|
| IPMI |
|
| Network Controllers |
|
| Graphics |
|
| Input / Output (per node) | |
| SATA |
|
| LAN |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| BIOS Features |
|
| Front Window (each node) | |
| Switch |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model |
|
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Color |
|
| Expansion Slots (per Node) | |
| Micro-LP |
|
| M.2 |
|
| Drive Bays (per node) | |
| Internal |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Power Supply (76mm Width) | |
| 2000W Titanium Redundant Power Supplies with PMBus and Reverse Airflow | |
| Total Output Power |
|
| Dimension (W x H x L) |
|
| Input |
|
| +12V |
|
| +5Vsb |
|
| Output Type |
|
| Certification | [ Test Report ] |
| PC Health Monitoring | |
| CPU |
|
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Operating Environment / Compliance | ||
| RoHS |
|
|
| Environmental Spec. |
|
|
| Parts List - (Items Included) | |||
| |
Part Number |
Qty |
Description |
| Motherboard / Chassis | MBD-X11SCE-F
|
12
|
Super X11SCE-F Motherboard
|
| Add-on Card / Module | AOM-BPN-MC12S-P | 12 | AOM-BPN-MC12S |
| Add-on Card / Module | AOM-CGP-I2M-P | 12 | AOM-CGP-I2M-O-P |
| Add-on Card / Module | AOM-GEM-001-P | 1 | [NR]AOM-GEM-001-O-P |
| Add-on Card / Module | AOM-LAN-MC12S-P | 1 | [NR]AOM-LAN-MC12S-P |
| Add-on Card / Module | AOM-PDB-MC12S-P | 12 | AOM-PDB-MC12S |
| Backplane | BPN-SAS-939HS | 1 | 12-port 3U (CSE-939HS) 12-node MicroCloud hot swappable midplane |
| Cable 1 | CBL-0218L | 1 | USB/KVM/SUVI,36 PIN TO 9 PIN/15 PIN/2 USB CH,11.5CM,30/28AWG |
| Cable 2 | CBL-PWCD-0578 | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG |
| Air Shroud | MCP-310-93904-0N | 12 | Mylar air shroud for VLP 4 DIMM (short gap, quick install) |
| Heatsink / Retention | SNK-P0047PSR | 12 | LP CPU Heat Sink for 12-node Micro Cloud Series Servers |
| Heatsink / Retention | SNK-P0047PSRK | 12 | Low Profile CPU Heat Sink for MBI-6119G-C2 Micro Blade Server |
| * Power Supply | PWS-2K04F-1R | 2 | AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2, 360x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
| * Power Distributor | PDB-PT939-DSG | 2 | Adapter Board for SC939 special gold finger directly plug to BP. |
| * Cable 3 | CBL-0355L | 2 | ETHERNET,CAT5E,RJ45 W/BOOT,GREEN,UTP,2FT (60CM),24AWG |
| * Cable 4 | CBL-CDAT-0662 | 1 | CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,ROUND CABLE,61.5CM,28AWG |
| * Cable 5 | CBL-PWCD-0859 | 1 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO RA C13 w/SR for 939HS PSU1,3FT,14AWG |
| * Cable 6 | CBL-PWCD-0860 | 1 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO RA C13 w/SR for 939HS PSU2,3FT,14AWG |
| * FAN 1 | FAN-0195L4 | 4 | 92x92x76 mm Counter-rotating Cooling Fan for 3U12N Microclou |
| * Rail Set | MCP-290-41803-0N | 1 | Fat twin F418 / F424 Static Rail set support 28-33.5 inch depth rail,RoHS/REACH,PBF |
|
|||
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Network Card(s) | AOM-CTG-i2SM-12
|
-
|
MicroLP 2x 10GbE SFP+, PCI-E 3.0 x8, Intel 82599ES
|
| SATA DOM | MEM-IDSAHM3A-032G
|
-
|
SATA3 ServerDOM MH 3ME 32GB MLC w/ Pin8 VCC Horizontal
|
| TPM security module | AOM-TPM-9670V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor |
| TPM security module | AOM-TPM-9671V | 1 | SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller, Vertical form factor |
| Add-on Card / Module | AOM-BPN-MC12S4-P | 12 | 4x NVMe U.2 connectors BPN for MicroCloud 12 node system,HF,RoHS |
| Bracket | MCP-240-93912-0N | 12 | Bracket for 4NVMe MB tray with NVMe standoff |
| Global Services & Support | OS4HR3/2/1
|
-
|
3/2/1-year onsite 24x7x4 service
|
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
| Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |





