Supermicro RSC-R1UG-E16-X9
1 PCI-E 2.0 x16, PCI Express 2.0 x16 1U Chasis
| Kód produktu | 212.151226 |
|---|---|
| Part number | RSC-R1UG-E16-X9 |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Pondelok 8. 12. najneskôr Streda 17. 12. Prepravnou spoločnosťou po Európe Štvrtok 11. 12. najneskôr Streda 17. 12. |
| Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 17 ks |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 0.1 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
| Main Specifications | ||
| Auto Detect | No | |
| Category | GPU | |
| Design Type | Passive | |
| Device Type | Riser Card | |
| Form Factor | 1U | |
| Gen2 Support | Yes | |
| Gen3 Support | No | |
| GPU/PHI Support | Yes | |
| M.2 (or #Ports) | No | |
| NVMe (or #Ports) | No | |
| Position | Left-Side | |
| Thermal Sensor | No | |
| : | ||
| Chassis: 118GQ | ||
| Motherboards: X9DRG-HF+ | ||
| SuperServer: 1027GR-TRF+ | ||
| Expansion / Connectivity | ||
| Connector on Card | Output: (1) PCI-E x16 | |
| Signal: (1) PCI-E x16 | ||
Parametre
| Celk. PCI-E | |
|---|---|
| Počet PCI-E výstupov | 1 |
| Počet U | 1 |
| Zbernica PCI-E | 16 |
| Kategórie | GPU |
| NVMe porty | 0 |
| Počet SFP+ | 0 |
| Orientace | Left |
| Počet SATA | 0 |
| Počet RJ45 | 0 |





