Supermicro SBE-720D-R75
• 16 cooling fans • Up to 10 hot-plug server blades • Up to two hot-plug Gigabit Ethernet switches • Supports both Intel and AMD based blades • Up to four hot-swap power supplies, N+1 redundant • One management module comes standard with each enclosure
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
| Kód produktu | 202.151423 |
|---|---|
| Part number | SBE-720D-R75 |
| EAN | 672042089055 |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 100 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
EOL produkt, cena je iba informatívna. Kontaktujte náš obchodný tým a radi vám pomôžeme s výberom alternatívneho produktu.
|
|||||||||||||||||||||||
| Enclosure SBE-720D | ||
| Processor Blade |
|
|
| Module Support |
|
|
| LED |
|
|
| GbE Switch / Pass-Through Module |
|
|
| Management Module |
|
|
| Power Supply |
|
|
| Cooling Design |
|
|
| Dimensions (HxWxD) |
|
|
| Available Models |
|
|
| Main Specifications | |||||||||||||||
| Form Factor | Rack-mountable - 7U | ||||||||||||||
| Module Support | Supports Intel based Twinblade, Supports Intel and AMD based 10-blade | ||||||||||||||
| Processor Blade | Up to 10 hot-plug Twin processor blades | ||||||||||||||
| Built-in Devices | Power LED, Fault LED | ||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | 18.5 in x 29 in x 12.1 in | ||||||||||||||
| System Cooling | |||||||||||||||
| Fans | Up to 16 cooling fans | ||||||||||||||
| Gigabit Ethernet | |||||||||||||||
| Switch Pass-Through Module | Supports up to two hot-plug 1/10 Gigabit Ethernet Layer 2/3 | ||||||||||||||
| switches / Gigabit Ethernet Pass-Through Modules | |||||||||||||||
| Management Module | |||||||||||||||
| Management Module | Supports one hot-plug management modules providing remote KVM and IPMI 2.0 functionalities | ||||||||||||||
| Power Supply | |||||||||||||||
| Power Redundancy | Yes | ||||||||||||||
| Power Redundancy Scheme | N+1 | ||||||||||||||
| Max Supported Qty | 4 | ||||||||||||||
| Installed Qty | 4 | ||||||||||||||
| Power Capacity (of Single Unit) | 2500 Watt | ||||||||||||||
| Power Device | Power supply - hot-plug |
||||||||||||||





