Supermicro SYS-4047R-7JRFT
1. Quad socket R (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-4600 v2 (12-Core)** or E5-4600 (8-Core) 2. Up to 768GB* DDR3 1866MHz ECC Registered DIMM; 24x DIMM slots 3. Expansion slots: 8 PCI-E 3.0 x16 (1 x8 in x16 slot) 4. Intel® X540 Dual port 10GBase-T 5. I/O ports: 2x 10Gb LAN, 1x Dedicated LAN for IPMI Remote Management, 1x VGA, 1x COM port, 10x USB 2.0 6. 48x 2.5" Hot-swap SAS2/SATA3 HDD Bays 7. 4x 9cm + 2x 8cm Heavy-duty Fans 8. 1620W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+)
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
| Kód produktu | 202.150067 |
|---|---|
| Part number | SYS-4047R-7JRFT |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 31.75 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
| General Information | |
| Category | Servers |
| Description | Supermicro SuperServer 4047R-7JRFT - Server - tower - 4U - 4-way - no CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - hot-swap 3.5" bay(s) - no HDD - MGA G200 - GigE, 10 GigE - monitor: none |
| Manufacturer | Super Micro Computer |
| UNSPSC | 43211501 |
| Main Specifications | |
| Chassis / Form Factor | Tower |
| Chassis / Server Storage Bays | Hot-swap |
| Chassis / Server Swappable Drive Interface | SATA/SAS |
| Dimensions & Weight / Depth | 73.7 cm |
| Dimensions & Weight / Height | 17.8 cm |
| Dimensions & Weight / Weight | 65.3 kg |
| Dimensions & Weight / Width | 43.7 cm |
| Display / Type | None. |
| Header / Brand | Supermicro |
| Mainboard / Chipset Type | Intel C602 |
| Mainboard / Processor Socket | LGA2011 Socket |
| Miscellaneous / Product Color | Black |
| Networking / Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optical Storage / Drive Type | No optical drive |
| Optical Storage / Type | None |
| Packaged Quantity | 1 |
| Processor / Type | No CPU |
| RAM / Data Integrity Check | ECC |
| RAM / Form Factor | DIMM 240-pin |
| RAM / Technology | DDR3 SDRAM |
| Service & Support / Type | 3-year warranty |
| System / Hard Drive Capacity | 0 GB |
| System / Type | Server |
| Video Output / Graphics Processor | Matrox MGA G200 |
| Dimensions & Weight | |
| Depth | 73.7 cm |
| Height | 17.8 cm |
| Weight | 65.3 kg |
| Width | 43.7 cm |
| Environmental Parameters | |
| Humidity Range Operating | 8 - 90% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 35 °C |
| Min Operating Temperature | 10 °C |
| Expansion / Connectivity | |
| Bays | 48 (total) / 48 (free) x hot-swap 3.5" |
| Interfaces | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 10 x USB 2.0 2 x serial (1 front, 1 rear) |
| Slots | 4 (total) / 4 (free) x CPU 24 (total) / 24 (free) x DIMM 240-pin 7 (total) / 7 (free) x PCIe 3.0 x16 1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x16 (x8 mode) |
| General | |
| Built-in Devices | Backplane |
| Color | Black |
| Hot-Swap Bays Qty | 48 |
| Product Form Factor | Tower - 4U |
| Server Scalability | 4-way |
| Type | Server |
| Graphics Controller | |
| Graphics Processor | Matrox MGA G200 |
| Type | Integrated |
| Video Interfaces | VGA |
| Hard Drive | |
| Type | No HDD |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - parts - 1 year Limited warranty - labor - 3 years |
| Miscellaneous | |
| Compliant Standards | RoHS |
| Features | Chassis intrusion detection, thermal monitoring |
| Included Accessories | Air shroud |
| Monitor | |
| Monitor Type | None. |
| Networking | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet Controller | Intel X540 |
| Ethernet Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
| Features | KVM over IP support |
| Remote Management Protocol | IPMI 2.0 |
| Type | Integrated |
| Operating System / Software | |
| Software | Drivers & Utilities |
| Optical Storage | |
| Type | No optical drive |
| Power | |
| 80 PLUS Certification | 80 PLUS Platinum |
| Device Type | Power supply |
| Installed Qty | 1 |
| Power Provided | 1620 Watt |
| Power Redundancy | Yes |
| Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Processor / Chipset | |
| Chipset Type | Intel C602 |
| CPU | No CPU |
| CPU Socket | LGA2011 Socket |
| CPU Upgradability | Upgradable |
| Max CPU Qty | 4 |
| RAM | |
| Features | Registered |
| Form Factor | DIMM 240-pin |
| Installed Size | 0 GB / 768 GB (max) |
| Slots | 24 (total) / 24 (empty) |
| Technology | DDR3 SDRAM - ECC |
| Storage Controller | |
| Controller Interface Type | SATA 6Gb/s / SATA 3Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Type | RAID - integrated |
| Storage Controller (2nd) | |
| Controller Interface Type | SAS 6Gb/s |
| Storage Controller Name | LSISAS2308 |
| Type | SAS-2 - integrated |
Parametre
| Veľkosť U | 4 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 737 |
| Výrobca CPU | Intel |
| Socket | 2011 |
| Počet pevných diskov | 48 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 48 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 0 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 8 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 1620 |
| Certifikácia účinnosti | Platinum |





