Supermicro SYS-6016T-MR
1. Dual Intel® 5500 series Xeon® Quad/Dual-Core, with QPI up to 6.4 GT/s
2. Up to 24GB DDR3 1333/ 1066/ 800MHz ECC Registered / Unbuffered DIMM
3. 1 (x8) PCI-E 2.0 (1 in x16 slot)
4. Dual Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller
5. 1x 3.5" Internal Drive Bay
6. 520W High-efficiency Power Supply
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
| Kód produktu | 202.005060 |
|---|---|
| Part number | SYS-6016T-MR |
| EAN | 672042048007 |
| Výrobca | Supermicro |
| Dostupnosť | Na požiadavku |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Hmotnosť | 9.53 kg |
| Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov | |
Podrobné informácie
| Product SKUs - Discontinued SKU (EOL). Please contact sales-rep for alternative options. | |
| SYS-6016T-MR | SuperServer 6016T-MR (Black) |
| Motherboard | |
| Super X8DTL-I | |
| Processor/Cache | |
| CPU | Dual 1366-pin LGA Sockets Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s) of the same type below: Intel® Xeon® Processor X5600/E5600/L5600 Series (Westmere) 40W - 95W Intel® Xeon® Processor X5500/E5500/L5500 Series (Nehalem-EP) 38W - 95W |
| QPI | up to 6.4 GT/s |
| System Memory | |
| Memory Capacity | 6x 240-pin DIMM slots Supports up to 48 GB** 1333 / 1066 / 800MHz DDR3 ECC Registered memory Supports up to 24 GB 1333 / 1066 / 800MHz DDR3 ECC / Non ECC Unbuffered memory Memory Mirroring supported |
| Memory Type | 1333 / 1066 / 800MHz ECC Registered / ECC or Non ECC Unbuffered DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs |
| DIMM Sizes | 1GB, 2GB, 4GB , 8GB** |
| Memory Voltage | 1.5 V / 1.35 V |
| Error Detection | Corrects single-bit errors Detects double-bit errors (using ECC memory) Supports Intel® x4 and x8 Single Device Data Correction (SDDC) |
| On-Board Devices | |
| Chipset | Intel® 5500 (Tylersburg) chipset ICH10R + IOH-24D |
| SATA | Intel ICH10R SATA 3.0Gbps Controller RAID 0 support |
| Network Controllers | 2x Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controllers Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output |
| Graphics | Matrox G200eW 8 MB DDR2 |
| Super I/O | Winbond 83827HF chip |
| Input / Output | |
| Serial ATA | Six Serial ATA ports Six SATA hard drives supported |
| LAN | 2x RJ45 LAN ports |
| USB | 2x USB rear ports 1x USB on-board 2x USB internal headers Total 6 USB 2.0 Compliant |
| VGA | 1x VGA Port |
| Keyboard / Mouse | PS/2 keyboard and mouse ports |
| Serial Port / Header | 1 Fast UART 16550 serial port 1 Fast UART 16550 serial header (Option) |
| Chassis | |
| Form Factor | 1U Rackmount |
| Model | SC512F-520 |
| Dimensions | |
| Height | 1.7" (43mm) |
| Width | 17.2" (437mm) |
| Depth | 14.5" (369mm) |
| Gross Weight | 20 lbs (9.1kg) |
| Available Colors | Black |
| Front Panel | |
| Buttons | Power On/Off button |
| LEDs | Power LED Hard drive activity LED 2x Network activity LEDs System Overheat LED |
| Ports | 2x USB Ports (2.0 Ready) |
| Expansion Slots | |
| PCI-Express | 1x (x8) PCI-E 2.0 (1 in x16 slot) |
| Drive Bays | |
| Internal Bay | 1x 3.5" internal drive bay |
| Peripheral Drives | |
| DVD-ROM | Slim 8x DVD / 24x CD-ROM Drive |
| System Cooling | |
| Fans | 3x 4cm 4-Pin Counter-rotating Fans |
| Power Supply | |
| 520W AC to DC power supply w/ PFC | |
| AC Voltage | 100 - 240V, 50 - 60Hz, 7 - 3Amp |
| +5V | 20 Amp |
| +5V standby | 3 Amp |
| +12V | 39 Amp |
| -12V | 0.5 Amp |
| +3.3V | 16 Amp |
| System BIOS | |
| BIOS Type | 32Mb SPI Flash EEPROM with AMI® BIOS |
| BIOS Features | Plug and Play (PnP) PCI 2.2 ACPI up to 3.0 USB Keyboard support |
| Operating Environment | |
| Environmental Spec. | Operating Temperature: 10° to 35° C (50° to 95°F) Non-operating Temperature: -40° to 70° C (-40° to 158° F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing) |
Parametre
| Veľkosť U | 1 |
|---|---|
| Hĺbka mm | 369 |
| Výrobca CPU | Intel |
| Socket | 1366 |
| Počet pevných diskov | 1 |
| Počet diskových pozícií 2.5 " | 0 |
| Počet diskových pozícií 3.5 " | 1 |
| Počet slotov NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 1 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 520 |
| Certifikácia účinnosti | None/Unknown |





