Supermicro SYS-621C-TN12R
X13 CloudDC 2U, 12x 3.5" X13DDW-A, LA26AC12-R1K23AW2.
Taktiež ponúkame šesť mesiacov bezplatného housingu v našom TIER III dátovom centre.
Komponentami to nekončí — požiadajte nás o vlastnú konfiguráciu servera. Navrhneme server, zložíme ho, odborne nastavíme a poskytneme rozšírenú alebo NBD záruku.
Kód produktu | 202.160896 |
---|---|
Part number | SYS-621C-TN12R |
Výrobca | Supermicro |
Dostupnosť |
Skladom 0 ks
Skladovosť a možnosti doručenia
Prepravnou spoločnosťou v rámci SK Pondelok 30. 6. najneskôr Streda 9. 7. Prepravnou spoločnosťou po Európe Štvrtok 3. 7. najneskôr Streda 9. 7. |
Dostupnosť u dodávateľa | Skladom 6 ks |
Záruka | 24 mesiacov |
Hmotnosť | 16 kg |
Uvedená cena je vrátane všetkých zákonných poplatkov |
Podrobné informácie
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (with Minimum 2 CPUs, 4 DIMMs and 1 Storage Device HDD/HDS/M.2, and 1 NIC). NIC requirement can either be AIOM or PCIe card.
Motherboard | |
Super X13DDW-A |
Processor | |
CPU |
|
Note |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
Error Detection |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
NVMe |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
IPMI |
|
Note |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial Port |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power Configurations |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) |
|
Drive Bays / Storage | |
Hot-swap |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Air Shroud |
|
Power Supply | |
1U 1200W/1000W Titanium Power Supply W/PMbus W76xL336xH40mm | |
Dimension (W x H x L) |
|
AC Input |
|
+12V |
|
5V SB |
|
Output Type |
|
Certification | ![]() ![]() [ Test Report ] |
Operating Environment | ||
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X13DDW-A |
1 |
Super X13DDW-A Motherboard |
Backplane | BPN-NVME5-LA26A-S12 | 1 | 2U 12-Slot 3.5 |
Cable | CBL-MCIO-1210CM5 | 4 | MCIO x8 (STR-RVCN, to STR),10CM,LNRV,85OHM,RoHS |
CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
Parts | MCP-150-00022-0B | 4 | Rubber pad, 5mm H, 10x10mm |
Air Shroud | MCP-310-82625-0B | 1 | Mylar air shroud X13DDW for SCLA26-AW |
MCP-310-82619-0B | 1 | Sponge air Block sets for CSE-826B and LA26-AW | |
Riser Card | RSC-D2-666G5 | 1 | 2U LHS DCO Riser card with three PCIe 5.0 X16 slots,HF, |
RSC-D2R-666G5 | 1 | 2U RHS DCO Riser card with three PCIe 5.0 X16 slots,HF, | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 2 | 2U Passive CPU HS for X13 Intel Eagle Stream Platform |
*Power Supply | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 336x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
*Power Distributor | PDB-PT826-S4824 | 1 | Based on PDB-PT826-8824 to add 2pcs 8pin for option support |
*Fan | FAN-0206L4 | 3 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for 2U and above Servers |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00184-0B | 12 | Black gen-9 tool-less cost-effective 3.5 |
MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B rear dummy cover for 2 X 2.5 | |
*Rear Window | MCP-240-00170-0N | 1 | 2U X12 WIO rear window for SCLA26 |
*Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2"W |
![]()
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3108/3908/3916 SuperCap Mount | MCP-240-00203-0N | 1 | SuperCap mounting bracket for PCIe location |
MCP-240-21747-0N | 1 | SuperCap mounting card for AIOM location | |
MCP-240-00127-0N | 1 | SuperCap mounting tray for 2.5" drive location | |
3808 HBA Card | CBL-SAST-1276F-100 | 1 | Slimline x8 (LE) to 2x Slimline x4 (STR),76/76CM Alternative: CBL-SAST-1264F-100 (64 CM) |
AOC-S3808L-L8IT | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4, 16HDD; HBA; | |
3816 HBA Card | CBL-SAST-1265F-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to Slimline x4 (STR),64CM |
CBL-SAST-1276F-100 | 1 | Slimline x8 (LE) to 2x Slimline x4 (STR),76/76CM Alternative: CBL-SAST-1264F-100 (64 CM) |
|
AOC-S3816L-L16IT | 1 | Standard LP, 16 internal ports (12Gb/s) Gen-4, 122HDD; HBA; | |
3908 RAID Card | CBL-SAST-1276F-100 | 1 | Slimline x8 (LE) to 2x Slimline x4 (STR),76/76CM Alternative: CBL-SAST-1264F-100 (64 CM) |
AOC-S3908L-H8IR-16DD | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4, 122HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; | |
3908/3916 CacheVault | BTR-CVPM05 | 1 | CacheVault for Broadcom 3908/3916 (requires a SuperCap mount) |
3916 RAID Card | CBL-SAST-1265F-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to Slimline x4 (STR),64CM |
CBL-SAST-1276F-100 | 1 | Slimline x8 (LE) to 2x Slimline x4 (STR),76/76CM Alternative: CBL-SAST-1264F-100 (64 CM) |
|
AOC-S3916L-H16IR-32DD | 1 | Standard LP, 16 internal ports (12Gb/s) Gen-4, 32HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; | |
Add-on card for additional M.2 | AOC-SLG4-2H8M2 | - | Low Profile PCIe x8 add-on card supports 2 PCIe 4.0 x4 M-Key M.2 NVMe/SATA Modules; RAID 0,1 |
AIOM Network Card(s) | AOC-A100G-b2CM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 100GbE QSFP28, PCIe 4.0 x16, Broadcom® BCM57508 |
AOC-A25G-i2SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 25GbE SFP28, PCIe x8,Intel® E810-XXVAM2 | |
AOC-ATG-i2SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 10GbE SFP+, PCIe 3.0 x8, Intel® X710-BM2 | |
AOC-A25G-i4SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 25GbE SFP28, PCIe x8, Intel® E810-CAM1 | |
AOC-AG-i4SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 4x 1GbE SFP, PCIe 2.1 x4, Intel® i350-AM4 | |
AOC-AG-i4M | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 4x 1GbE RJ45, PCIe 2.1 x4, Intel® i350-AM4 | |
AOC-AG-i2M | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 1GbE RJ45, PCIe 2.1 x4, Intel® i350-AM2 | |
AOC-ATG-i4SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 4x 10GbE SFP+, PCIe 3.0 x8, Intel® XL710-BM1 | |
AOC-AH25G-m2S2TM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 25GbE SFP28 & 2x 10GbE RJ45, PCIe x8/x4, Mellanox® CX4 Lx EN & Intel® X550-AT2 | |
AOC-A25G-m2SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 25GbE SFP28, PCIe x8, Mellanox® CX-6 LX | |
AOC-ATGC-i2TM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 10GbE RJ45, PCIe 3.0 x4, Intel® X710-AT2 | |
AOC-ATG-i2TM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 10GbE RJ45, PCIe 3.0 x4, Intel® X550-AT2 | |
AOC-A25G-b2SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 25GbE SFP28, PCIe x8, Broadcom® BCM57414 | |
AOC-ATG-b2TM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 2x 10GbE RJ45, PCIe 3.0 x4, Broadcom® BCM57416 | |
AOC-ATG-i2T2SM | - | OCP 3.0 AIOM NIC, 4x 10GbE RJ45 & SFP+, PCIe x8, Intel® X710-TM4 | |
Cable Management Arm | MCP-290-00073-0N | 1 | Supermicro Cable Management Arm for 2U, 3U and 4U chassis |
MCP-120-82601-0N | 1 | Cable arm adapter for SCLA26-AW | |
GPU Power Cable | CBL-PWEX-1361RF-10 | 1 | 12VHPWR 2x6+4S to ATX 2X4M,P4.2,10cm |
CBL-PWEX-1040 | 2 | PWYCB,GPU,2x4M/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 5CM | |
GPU Support (FL) | SNK-P0087P | 2 | 1U Passive CPU Heat Sink for X13 Generation |
MCP-310-82621-0N | 1 | Plastic air shroud X13DDW for SCLA26-AW (GPU) | |
GPU Support (LP) | MCP-310-82614-0B | 1 | Mylar air block set X12DDW for SCLA26-AW |
Intel VROC Key | AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium, RAID 0, 1, 5, 10 |
AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel VROC, RAID 0, 1, 5, 10 (Intel SSD Only) | |
AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC Standard, RAID 0, 1, 10 | |
NC-SI Cable | CBL-PWEX-1099-34 | 1 | FLAT,IDC 2X11F/P1.27 TO IDC 2X11F/P1.27,NCSI,0.5A,35CM |
NVMe Cables Kit | CBL-KIT-621C-TN12R-12 | 1 | Supports 12 NVMe drives. This kit cannot support rear NVMe drives. Includes: 4x CBL-MCIO-1235M5FY (NVMe drive slots # 2-5, 8-11) 2x CBL-MCIO-1255M5FH (NVMe drive slots # 0-1,6-7) |
Rear Window NVMe Drive Kit | MCP-220-82623-0N | 1 | Rear Window Module for 2x 2.5" NVMe Drives PCIE Gen 5 |
CBL-MCIO-1235M5FY | 1 | MCIO x8 (STR) to 2x MCIO x4 (STR), 35CM | |
CBL-PWEX-1034Z-30 | 1 | 2 ATX 1x4,P4.2 to MicroHi 2x(4+2),30cm, 16AWG | |
Rear Window SATA Drive Kit | MCP-220-82616-0N | 1 | Rear Window Module for 2x 2.5" SATA/SAS Drives |
SATA Cables Kit | CBL-KIT-SATA-CDC-1 | 1 | Supports 10-12 SATA drives. Kit includes: 1x CBL-SAST-1274LP-100 (SATA drive slots # 0-7) 1x CBL-SAST-1285LP-100 (SATA drive slots # 8-11) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | Supermicro System Managment Software License |
SFT-SDDC-SINGLE | 1 | Supermicro Data Center Monitor License | |
TPM security module | AOM-TPM-9672V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9672 controller; vertical form factor |
AOM-TPM-9670V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller; vertical form factor | |
AOM-TPM-9670V-S-FIPS | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller w/ FIPS; vertical form factor | |
AOM-TPM-9672V-FIPS | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9672 controller w/ FIPS; vertical form factor |
Parametre
Veľkosť U | |
---|---|
Hĺbka mm | |
Počet pevných diskov | |
Počet diskových pozícií 2.5 " | |
Počet diskových pozícií 3.5 " | |
Počet slotov NVME | |
Výkon (W) | |
Certifikácia účinnosti |